Řada BENI
Obchodní název | Celková hmotnost | Celková délka | Ložná plocha (délka x šířka) |
Výška bočnic | Kola | Počet náprav | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
|||||||||||||||||||||
BENI 08A 10R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1420 | 350 | 5,00 – 10″ | 1 | 17.460,- | 21.127,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08B 10R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1620 | 350 | 5,00 – 10″ | 1 | 19.260,- | 23.305,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08C 10R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1420 | 350 | 5,00 – 10″ | 1 | 18.970,- | 22.954,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08D 10R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1620 | 350 | 5,00 – 10″ | 1 | 20.920,- | 25.313,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08A 13R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1420 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 18.210,- | 22.034.,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08B 13R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1 620 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 20.010,- | 24.212,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08C 13R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1420 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 19.720,- | 23.861,- | |||||||||||||||||||||
BENI 08D 13R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1620 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 21.670,- | 26.221.,- | |||||||||||||||||||||
BENI 10A 13R | 1000 kg | 3395 | 2200 x 1420 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 28.155,- | 34.068,- | |||||||||||||||||||||
BENI 10B 13R | 1000 kg | 3395 | 2200 x 1620 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 31.010,- | 37.522,- | |||||||||||||||||||||
BENI 10C 13R | 1000 kg | 3795 | 2600 x 1420 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 30.465,- | 36.863,- | |||||||||||||||||||||
BENI 10D 13R | 1000 kg | 3795 | 2600 x 1620 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 32.670,- | 39.531,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13A 13R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1420 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 29.120,- | 35.235,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13B 13R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1620 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 32.375,- | 39.174,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13C 13R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1420 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 31.785,- | 38.460,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13D 13R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1620 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 34.030,- | 41.176,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13A 10R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1420 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 31.310,- | 37.885,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13B 10R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1620 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 34.290,- | 41.491,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13C 10R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1420 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 33.630,- | 40.692.,- | |||||||||||||||||||||
BENI 13D 10R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1620 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 35.935,- | 43.481,- |
Poznámka:Přívěsy do750kg jsou standartně vyráběny v nebržděném provedení,na přání zákazníka je však možné vyrobit bržděné provedení.Cena brzděného přívěsu s celkovou hmotností 750kg je stejná jako u přívěsu s celkovou hmotnosti 1000kg.
Ceník příslušenství:
Obchodní název | Ložná plocha (m2) |
Plachta přes bočnice (Kč) |
Držáky předního čela – 2 ks (Kč) |
Opěrné kolečko (Kč) |
Plato bez bočnic „sleva“ (Kč) |
|||||||
BENI A | 3,12 | 2.990,- | 440,- | 660,- | 2 520,- | |||||||
BENI B | 3,56 | 3.255,- | 440,- | 660,- | 2 660,- | |||||||
BENI C | 3,69 | 3.350,- | 440,- | 660,- | 2 800,- | |||||||
BENI D | 4,21 | 3.600,- | 440,- | 660,- | 2 940,- |
Rozšířená výbava na objednávku: | bez DPH | s DPH | ||||||||||||
Opěrné kolečko /u nebržděných přívěsů/ | 660,- | 799,- | ||||||||||||
Držák rezervního kola | 490,- | 593,- | ||||||||||||
Držáky předního čela | 440,- | 532,- | ||||||||||||
Náprava zesílená G13 | 2.950,- | 3.570,- |
Rezervní kolo bez držáku: | bez DPH | s DPH | |||||||||
4,50 – 10 C | 615,- | 744,- | |||||||||
155/70 R 13 | 990,- | 1.198,- | |||||||||
155 R 13 C |
1.190,- | 1.440,- | |||||||||
165 R 13 C |
1.480,- | 1.791,- | |||||||||
195/55 R 10 | 2.175,- | 2.632,- |
BENI | Celková hmotnost | Užitná hmotnost | Ložná plocha | Vnější rozměry | Výška ložné plochy | |||
Typ | Typ | (kg) | (kg) | 13R (mm) | 10R (mm) | |||
08A 13R | 08A 10R | 750 | 570 | 2200/1420 | 3365/1470 | 650 | 640 | |
08B 13R | 08B 10R | 750 | 565 | 2200/1620 | 3365/1670 | 650 | 640 | |
08C 13R | 08C 10R | 750 | 545 | 2600/1420 | 3765/1470 | 650 | 640 | |
08D 13R | 08D 10R | 1 000 | 535 | 2600/1620 | 3765/1670 | 650 | 640 | |
10A 13R | 1 000 | 795 | 2200/1420 | 3395/1470 | 670 | |||
10B 13R | 1 000 | 790 | 2200/1620 | 3395/1670 | 670 | |||
10C 13R | 1 000 | 770 | 2600/1420 | 3795/1470 | 670 | |||
10D 13R | 1 000 | 760 | 2600/1620 | 3795/1670 | 670 | |||
13A 13R | 13A 10R | 1 300 | 1 085 | 2200/1420 | 3395/1470 | 670 | 580 | |
13B 13R | 13B 10R | 1 300 | 1 080 | 2200/1620 | 3395/1670 | 670 | 580 | |
13C 13R | 13C 10R | 1 300 | 1 060 | 2600/1420 | 3795/1470 | 670 | 580 | |
13D 13R | 13D 10R | 1 300 | 1 050 | 2600/1620 | 3795/1670 | 670 | 580 | |
Celková výška bočnic 350 cm; hmotnost 3,5 kg/m. |