Řada VALNÍKY D, E, F do 7m
Označení za názvem přívěsu:
B,B1 = bržděný přívěs jednonápravový
B2 = bržděný přívěs dvounápravový
U bržděných přívěsů používáme brzdové systémy AL-KO nebo KNOTT s couvací automatikou
Typ | celková hmotnost [kg] | valník – bočnice AL | Plato | Plachty | |||||
užitečná hmotnost [kg] | rozměry ložné plochy [mm] | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | cena Kč bez DPH | výška | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | ||
D 08.2 | 750 | 480 | 2600 x 1620 | 30.280,- | 26.450,- | 90 cm | 11.180,- | 13 304 | |
D 10.2 | 1 000 | 730 | 2600 x 1620 | 41.640,- | 37.810,- | 135 cm | 12.230,- | 14 554 | |
D 13.2 | 1 300 | 1 020 | 2600 x 1620 | 43.430,- | 39.600,- | 155 cm | 13.340,- | 15 875 | |
D 16.2 | 1 600 | 1 280 | 2600 x 1620 | 51.370,- | 47.540,- | 170 cm | 15.520,- | 18 469 | |
D 20.2 B2 | 2 000 | 1 550 | 2600 x 1620 | 58.180,- | 54.350,- | rovna | 3.260,- | 3 879 | |
D 25.2 B2 | 2 500 | 1 950 | 2600 x 1620 | 61.590,- | 57.760,- | ||||
D 08.3 | 750 | 420 | 3170 x 1820 | 40.400,- | 29.900,- | rovná | 4.520,- | 5 379 | |
D 10.3 | 1 000 | 670 | 3170 x 1820 | 50.400,- | 39.400,- | 170 cm | 14.000,- | 16 660 | |
D 13.3 | 1 300 | 960 | 3170 x 1820 | 51.400,- | 40.500,- | 200 cm | 15.000,- | 17 850 | |
D 16.3 | 1 600 | 1 220 | 3170 x 1820 | 55.900,- | 45.300,- | 220 cm | 17.000,- | 20 230 | |
D 20.3 B2 | 2 000 | 1 550 | 3170 x 1820 | 62.900,- | 52.000,- | ||||
D 25.3 B2 | 2 500 | 1 950 | 3170 x 1820 | 64.500,- | 53.600,- | ||||
D 30.3 B2 | 3 000 | 2 410 | 3170 x 1820 | 86.000,- | 75.300,- | ||||
D 35.3 B2 | 3 500 | 2 850 | 3170 x 1820 | 92.000,- | 81.100,- | ||||
D 20.4 B2 | 2 000 | 1 540 | 4170 x 1820 x 350 | 78.600,- | 66.600,- | 170 cm | 15.120,- | 17 993 | |
D 25.4 B2 | 2 500 | 1 935 | 4170 x 1820 x 350 | 81.800,- | 69.800,- | 200 cm | 16.820,- | 20 016 | |
D 30.4 B2 | 3 000 | 2 450 | 4170 x 1820 x 350 | 95.700,- | 83.800,- | 220 cm | 19.900,- | 23 681 | |
D 35.4 B2 | 3 500 | 2 835 | 4170 x 1820 x 350 | 99.500,- | 87.800,- | rovná | 5.040,- | 5 998 | |
D 20.5 B2 | 2 000 | 1 500 | 5170 x 1820 x 350 | 88.300,- | 75.200,- | 170 cm | 17.850,- | 21 242 | |
D 25.5 B2 | 2 500 | 1 950 | 5170 x 1820 x 350 | 91.600,- | 78.600,- | 200 cm | 19.820,- | 23 586 | |
D 30.5 B2 | 3 000 | 2 420 | 5170 x 1820 x 350 | 104.500,- | 91.900,- | 220 cm | 23.000,- | 27 370 | |
D 35.5 B2 | 3 500 | 2 860 | 5170 x 1820 x 350 | 110.900,- | 97.900,- | rovná | 5.780,- | 6 878 | |
D 20.6 B2 | 2 000 | 1 450 | 6170 x 1820 x 350 | 101.200,- | 87.300,- | 170 cm | 19.520,- | 23 229 | |
D 25.6 B2 | 2 500 | 1 900 | 6170 x 1820 x 350 | 104.400,- | 90.500,- | 200 cm | 21.400,- | 25 466 | |
D 30.6 B2 | 3 000 | 2 400 | 6170 x 1820 x 350 | 117.000,- | 103.900,- | 220cm | 23.900,- | 28 441 | |
D 35.6 B2 | 3 500 | 2 810 | 6170 x 1820 x 350 | 121.000,- | 107.900,- | rovná | 6.510,- | 7 747 | |
E 13.3 | 1 300 | 900 | 3300 x 2150 x 350 | 58.900,- | 47.900,- | rovná | 4.830,- | 5 748 | |
E 16.3 | 1 600 | 1 150 | 3300 x 2150 x 350 | 66.800,- | 55.800,- | 170cm | 14.600,- | 17 374 | |
E 20.3 B2 | 2 000 | 1 560 | 3300 x 2150 x 350 | 73.500,- | 62.300,- | 200cm | 16.500,- | 19 635 | |
E 25.3 B2 | 2 500 | 1 940 | 3300 x 2150 x 350 | 76.800,- | 65.700,- | 220cm | 18.900,- | 22 491 | |
E 30.3 B2 | 3 000 | 2 400 | 3300 x 2150 x 350 | 94.700,- | 83.500,- | ||||
E 35.3 B2 | 3 500 | 2 900 | 3300 x 2150 x 350 | 99.000,- | 88.500,- | ||||
E 20.4 B2 | 2 000 | 1 490 | 4170 x 2150 x 350 | 84.700,- | 71.900,- | rovná | 5.570,- | 6 628 | |
E 25.4 B2 | 2 500 | 1 950 | 4170 x 2150 x 350 | 85.800,- | 73.200,- | 170cm | 16.280,- | 19 373 | |
E 30.4 B2 | 3 000 | 2 420 | 4170 x 2150 x 350 | 99.300,- | 87.200,- | 200cm | 18.180,- | 21 634 | |
E 35.4 B2 | 3 500 | 2 890 | 4170 x 2150 x 350 | 105.000,- | 93.200,- | 220cm | 20.160,- | 23 990 | |
E 20.5 B2 | 2 000 | 1 450 | 5170 x 2150 x 350 | 91.900,- | 77.900,- | rovná | 6.300,- | 7 497 | |
E 25.5 B2 | 2 500 | 1 920 | 5170 x 2150 x 350 | 95.100,- | 81.200,- | 170cm | 22.050,- | 26 240 | |
E 30.5 B2 | 3 000 | 2 400 | 5170 x 2150 x 350 | 108.000,- | 95.900,- | 200cm | 24.360,- | 28 988 | |
E 35.5 B2 | 3 500 | 2 850 | 5170 x 2150 x 350 | 112.000,- | 99.400,- | 220 cm | 26.570,- | 31 618 |
Typ | celková hmotnost [kg] | valník – bočnice AL | Plato | Plachty | |||||||
užitečná hmotnost [kg] | rozměry ložné plochy [mm] | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | cena Kč bez DPH | výška | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | ||||
E 30.6 B2 | 3 000 | 2 370 | 6160 x 2150 x 350 | 129 800 | 154 462 | 113 770 | 170cm | 27 090 | 32 237 | ||
E 35.6 B2 | 3 500 | 2 810 | 6160 x 2150 x 350 | 133 920 | 159 365 | 120 070 | 200cm | 29 400 | 34 986 | ||
E 30.7 B2 | 3 000 | 2 300 | 6600 x 2150 x 350 | 131 930 | 156 997 | 119 390 | 170 cm | 34 340 | 40 865 | ||
E 35.7 B2 | 3 500 | 2 780 | 6600 x 2150 x 350 | 136 060 | 161 911 | 125 850 | 200 cm | 36 750 | 43 733 | ||
F 13.3 B2 | 1 300 | 790 | 3160 x 2470 x 350 | 65 830 | 78 338 | 46 310 | rovná | 5 150 | 6 129 | ||
F 16.3 B2 | 1 600 | 1 100 | 3160 x 2470 x 350 | 73 670 | 87 667 | 53 920 | 170cm | 15 020 | 17 874 | ||
F 20.3 B2 | 2 000 | 1 550 | 3160 x 2470 x 350 | 80 590 | 95 902 | 60 640 | 200cm | 17 750 | 21 123 | ||
F 25.3 B2 | 2 500 | 1 940 | 3160 x 2470 x 350 | 84 000 | 99 960 | 63 950 | 220cm | 21 110 | 25 121 | ||
F 30.3 B2 | 3 000 | 2 450 | 3160 x 2470 x 350 | 102 390 | 121 844 | 81 800 | |||||
F 35.3 B2 | 3 500 | 2 890 | 3160 x 2470 x 350 | 108 880 | 129 567 | 88 100 | |||||
F 20.4 B2 | 2 000 | 1 500 | 4160 x 2470 x 350 | 94 450 | 112 396 | 79 000 | 220cm | 23 100 | 27 500 | ||
F 25.4 B2 | 2 500 | 1 950 | 4160 x 2470 x 350 | 98 180 | 116 834 | 81 000 | |||||
F 30.4 B2 | 3 000 | 2 400 | 4160 x 2470 x 350 | 113 310 | 134 839 | 86 000 | |||||
F 35.4 B2 | 3 500 | 2 850 | 4160 x 2470 x 350 | 117 430 | 139 742 | 86 000 | |||||
F 25.5 B2 | 2 500 | 1 450 | 5160 x 2470 x 350 | 106 220 | 126 402 | 91 000 | 220cm | 28 850 | 34 331 | ||
F 30.5 B2 | 3 000 | 2 350 | 5160 x 2470 x 350 | 123 170 | 146 572 | 105 000 | |||||
F 35.5 B2 | 3 500 | 2 830 | 5160 x 2470 x 350 | 127 290 | 151 475 | 105 000 | |||||
F 25.6 B2 | 2 500 | 1 400 | 6160 x 2470 x 350 | 129 890 | 154 569 | 99 990 | 220cm | 32 820 | 39 055 | ||
F 30.6 B2 | 3 000 | 2 300 | 6160 x 2470 x 350 | 134 720 | 160 317 | 115 000 | |||||
F 35.6 B2 | 3 500 | 2 800 | 6160 x 2470 x 350 | 138 840 | 165 220 | 115 000 | |||||
F 25.7 B2 | 2 500 | 1 350 | 6600 x 2470 x 350 | 122 650 | 147 036 | 102 000 | 220cm | 37 960 | 45 172 | ||
F 30.7 B2 | 3 000 | 2 250 | 6600 x 2470 x 350 | 139 600 | 166 124 | 117 000 | |||||
F 35.7 B2 | 3 500 | 2 710 | 6600 x 2470 x 350 | 143 720 | 171 027 | 117 000 |
Základní výbava v ceně přívěsu: |
Opěrné kolečko – brzděné přívěsy |
Rezervní kolo včetně držáku rezervy – dvounápravové přívěsy |
Zakládací klín |
Rozšířená výbava na objednávku: | Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH |
Zámek přívěsového kloubu – zápustný | 101 | 120 |
Zámek přívěsového kloubu – visací | 207 | 246 |
Opěrné kolečko včetně držáku – nebrzděné přívěsy a brzděné do 3m lož.plochy | 661 | 787 |
POČ – přední otevírací čelo | 1496 | 1780 |
Klín zakládací včetně držáku | 91 | 108 |
Držák rezervního kola | 478 | 569 |
Rezervní kolo 155 R13 včetně držáku – hmotnost přívěsu 750 kg, 1000 kg | 1536 | 1828 |
Rezervní kolo 165 R13C včetně držáku – hmotnost přívěsu 1300 kg | 2150 | 2559 |
Obrysové, bíločervené svítilny – svislé – pár | 244 | 290 |
Obrysové, bíločervené svítilny – tykadlo – pár | 622 | 740 |